國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 66 | 75 | 47% | -10.25 |
大小盤 | 7 | 7 | 50% | 0.15 |
總勝率 | 73 | 82 | 47% | -10.1 |
49 | 57 | 46% | -8.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 62 | 62 | 50% | -16.28 |
大小盤 | 7 | 5 | 58% | 0.27 |
總勝率 | 69 | 67 | 51% | -16.01 |
47 | 46 | 51% | -11.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 66 | 75 | 47% | -10.25 |
大小盤 | 7 | 7 | 50% | 0.15 |
總勝率 | 73 | 82 | 47% | -10.1 |
49 | 57 | 46% | -8.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 62 | 62 | 50% | -16.28 |
大小盤 | 7 | 5 | 58% | 0.27 |
總勝率 | 69 | 67 | 51% | -16.01 |
47 | 46 | 51% | -11.3 |
戰績於每日下午五點計算