運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 116 | 119 | 49% | -30 |
大小盤 | 76 | 101 | 43% | -43.8 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 192 | 221 | 46% | -74.8 |
102 | 130 | 44% | -50.4 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 116 | 119 | 49% | -30 |
大小盤 | 76 | 101 | 43% | -43.8 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 192 | 221 | 46% | -74.8 |
102 | 130 | 44% | -50.4 |
戰績於每日下午五點計算