國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 12 | 14% | -10.05 |
大小盤 | 7 | 7 | 50% | -0.8 |
總勝率 | 9 | 19 | 32% | -10.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 10 | 17% | -8.62 |
大小盤 | 6 | 6 | 50% | -1.72 |
不讓分 | 3 | 3 | 50% | -1.5 |
總勝率 | 11 | 19 | 37% | -11.84 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 12 | 14% | -10.05 |
大小盤 | 7 | 7 | 50% | -0.8 |
總勝率 | 9 | 19 | 32% | -10.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 10 | 17% | -8.62 |
大小盤 | 6 | 6 | 50% | -1.72 |
不讓分 | 3 | 3 | 50% | -1.5 |
總勝率 | 11 | 19 | 37% | -11.84 |
戰績於每日下午五點計算