國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 13 | 57% | 2.25 |
總勝率 | 17 | 13 | 57% | 2.25 |
5 | 4 | 56% | 0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 14 | 53% | -2.35 |
總勝率 | 16 | 14 | 53% | -2.35 |
6 | 3 | 67% | 1.43 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 13 | 57% | 2.25 |
總勝率 | 17 | 13 | 57% | 2.25 |
5 | 4 | 56% | 0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 14 | 53% | -2.35 |
總勝率 | 16 | 14 | 53% | -2.35 |
6 | 3 | 67% | 1.43 |
戰績於每日下午五點計算