國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 1 | 75% | 0.9 |
不讓分 | 3 | 0 | 100% | 2.23 |
總勝率 | 6 | 1 | 86% | 3.13 |
1 | 0 | 100% | 0.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 1 | 75% | 0.9 |
不讓分 | 3 | 0 | 100% | 2.23 |
總勝率 | 6 | 1 | 86% | 3.13 |
1 | 0 | 100% | 0.55 |
戰績於每日下午五點計算