國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 14 | 58% | 2.75 |
大小盤 | 7 | 5 | 58% | 2.2 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | 4.95 |
11 | 9 | 55% | 0.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 0.56 |
大小盤 | 12 | 8 | 60% | -0.12 |
總勝率 | 22 | 13 | 63% | 0.44 |
9 | 9 | 50% | -4.44 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 14 | 58% | 2.75 |
大小盤 | 7 | 5 | 58% | 2.2 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | 4.95 |
11 | 9 | 55% | 0.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 0.56 |
大小盤 | 12 | 8 | 60% | -0.12 |
總勝率 | 22 | 13 | 63% | 0.44 |
9 | 9 | 50% | -4.44 |
戰績於每日下午五點計算