國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 224 | 228 | 50% | -18.5 |
大小盤 | 84 | 98 | 46% | -17.2 |
總勝率 | 308 | 326 | 49% | -35.7 |
![]() |
130 | 114 | 53% | 8.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 228 | 216 | 51% | -48.14 |
大小盤 | 84 | 97 | 46% | -34.92 |
總勝率 | 312 | 313 | 50% | -83.06 |
![]() |
139 | 104 | 57% | -1.48 |
戰績於每日下午五點計算