國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 38 | 49% | -4.7 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.05 |
總勝率 | 37 | 40 | 48% | -5.75 |
![]() |
10 | 7 | 59% | 2.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 38 | 49% | -12.27 |
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.27 |
總勝率 | 37 | 40 | 48% | -13.54 |
![]() |
10 | 7 | 59% | 0.08 |
戰績於每日下午五點計算