國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 35 | 50% | -1.65 |
總勝率 | 35 | 35 | 50% | -1.65 |
15 | 10 | 60% | 3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 34 | 36 | 49% | -11.97 |
總勝率 | 34 | 36 | 49% | -11.97 |
12 | 13 | 48% | -4.56 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 35 | 50% | -1.65 |
總勝率 | 35 | 35 | 50% | -1.65 |
15 | 10 | 60% | 3.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 34 | 36 | 49% | -11.97 |
總勝率 | 34 | 36 | 49% | -11.97 |
12 | 13 | 48% | -4.56 |
戰績於每日下午五點計算