國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 87 | 88 | 50% | -21.64 |
大小盤 | 57 | 48 | 54% | -6.9 |
不讓分 | 79 | 68 | 54% | -14.53 |
總勝率 | 223 | 204 | 52% | -43.07 |
37 | 33 | 53% | -4.77 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 87 | 88 | 50% | -21.64 |
大小盤 | 57 | 48 | 54% | -6.9 |
不讓分 | 79 | 68 | 54% | -14.53 |
總勝率 | 223 | 204 | 52% | -43.07 |
37 | 33 | 53% | -4.77 |
戰績於每日下午五點計算