國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 297 | 245 | 55% | -88.23 |
大小盤 | 301 | 250 | 55% | -43.18 |
不讓分 | 767 | 511 | 60% | -174.06 |
總勝率 | 1365 | 1006 | 58% | -305.47 |
151 | 149 | 50% | -63.18 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 297 | 245 | 55% | -88.23 |
大小盤 | 301 | 250 | 55% | -43.18 |
不讓分 | 767 | 511 | 60% | -174.06 |
總勝率 | 1365 | 1006 | 58% | -305.47 |
151 | 149 | 50% | -63.18 |
戰績於每日下午五點計算