運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 71 | 86 | 45% | -35.71 |
大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.48 |
不讓分 | 73 | 83 | 47% | -35.4 |
總勝率 | 146 | 170 | 46% | -70.63 |
31 | 44 | 41% | -20.8 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 71 | 86 | 45% | -35.71 |
大小盤 | 2 | 1 | 67% | 0.48 |
不讓分 | 73 | 83 | 47% | -35.4 |
總勝率 | 146 | 170 | 46% | -70.63 |
31 | 44 | 41% | -20.8 |
戰績於每日下午五點計算