運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 385 | 334 | 54% | -95.07 |
不讓分 | 626 | 644 | 49% | -225.99 |
總勝率 | 1011 | 978 | 51% | -321.06 |
171 | 140 | 55% | -29.68 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 385 | 334 | 54% | -95.07 |
不讓分 | 626 | 644 | 49% | -225.99 |
總勝率 | 1011 | 978 | 51% | -321.06 |
171 | 140 | 55% | -29.68 |
戰績於每日下午五點計算