國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 23 | 36% | -10.65 |
大小盤 | 16 | 19 | 46% | -4.25 |
總勝率 | 29 | 42 | 41% | -14.9 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 23 | 36% | -13.61 |
大小盤 | 15 | 21 | 42% | -10.3 |
總勝率 | 28 | 44 | 39% | -23.91 |
3 | 3 | 50% | -0.92 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 23 | 36% | -10.65 |
大小盤 | 16 | 19 | 46% | -4.25 |
總勝率 | 29 | 42 | 41% | -14.9 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 23 | 36% | -13.61 |
大小盤 | 15 | 21 | 42% | -10.3 |
總勝率 | 28 | 44 | 39% | -23.91 |
3 | 3 | 50% | -0.92 |
戰績於每日下午五點計算