國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 76 | 48% | -9.35 |
大小盤 | 71 | 73 | 49% | -5.5 |
總勝率 | 140 | 149 | 48% | -14.85 |
![]() |
9 | 9 | 50% | -0.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 75 | 48% | -25.92 |
大小盤 | 72 | 72 | 50% | -20.58 |
總勝率 | 141 | 147 | 49% | -46.5 |
![]() |
8 | 10 | 44% | -4.27 |
戰績於每日下午五點計算