國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 177 | 151 | 54% | 17.15 |
單雙盤 | 185 | 154 | 55% | 21.75 |
總勝率 | 362 | 305 | 54% | 38.9 |
76 | 50 | 60% | 22.2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 177 | 151 | 54% | 17.15 |
單雙盤 | 185 | 154 | 55% | 21.75 |
總勝率 | 362 | 305 | 54% | 38.9 |
76 | 50 | 60% | 22.2 |
戰績於每日下午五點計算