國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 12 | 48% | -1.5 |
大小盤 | 9 | 14 | 39% | -5.45 |
總勝率 | 20 | 26 | 43% | -6.95 |
6 | 7 | 46% | -1.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 11 | 52% | -2.54 |
大小盤 | 9 | 14 | 39% | -7.46 |
總勝率 | 21 | 25 | 46% | -10 |
5 | 8 | 38% | -4.44 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 12 | 48% | -1.5 |
大小盤 | 9 | 14 | 39% | -5.45 |
總勝率 | 20 | 26 | 43% | -6.95 |
6 | 7 | 46% | -1.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 12 | 11 | 52% | -2.54 |
大小盤 | 9 | 14 | 39% | -7.46 |
總勝率 | 21 | 25 | 46% | -10 |
5 | 8 | 38% | -4.44 |
戰績於每日下午五點計算