國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 2 | 83% | 7.05 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.6 |
總勝率 | 13 | 5 | 72% | 6.45 |
12 | 2 | 86% | 8.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 3 | 75% | 3.25 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.85 |
總勝率 | 12 | 6 | 67% | 2.4 |
11 | 4 | 73% | 3.67 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 2 | 83% | 7.05 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.6 |
總勝率 | 13 | 5 | 72% | 6.45 |
12 | 2 | 86% | 8.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 3 | 75% | 3.25 |
大小盤 | 3 | 3 | 50% | -0.85 |
總勝率 | 12 | 6 | 67% | 2.4 |
11 | 4 | 73% | 3.67 |
戰績於每日下午五點計算