國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1638 | 1671 | 50% | -116.05 |
大小盤 | 727 | 734 | 50% | -45.3 |
總勝率 | 2365 | 2405 | 50% | -161.35 |
![]() |
907 | 879 | 51% | -21.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1470 | 1441 | 50% | -343.76 |
大小盤 | 703 | 768 | 48% | -243.8 |
不讓分 | 4 | 4 | 50% | 0.2 |
總勝率 | 2177 | 2213 | 50% | -587.36 |
![]() |
838 | 862 | 49% | -236.13 |
戰績於每日下午五點計算