國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 4 | 71% | 5.05 |
大小盤 | 5 | 4 | 56% | 0.75 |
總勝率 | 15 | 8 | 65% | 5.8 |
3 | 1 | 75% | 1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 5 | 62% | 0.64 |
大小盤 | 6 | 4 | 60% | 0.27 |
總勝率 | 14 | 9 | 61% | 0.91 |
2 | 2 | 50% | -0.6 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 4 | 71% | 5.05 |
大小盤 | 5 | 4 | 56% | 0.75 |
總勝率 | 15 | 8 | 65% | 5.8 |
3 | 1 | 75% | 1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 5 | 62% | 0.64 |
大小盤 | 6 | 4 | 60% | 0.27 |
總勝率 | 14 | 9 | 61% | 0.91 |
2 | 2 | 50% | -0.6 |
戰績於每日下午五點計算