運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 79 | 65 | 55% | -18.51 |
大小盤 | 71 | 59 | 55% | -9.17 |
不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.4 |
總勝率 | 151 | 125 | 55% | -28.08 |
68 | 58 | 54% | -15.94 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 79 | 65 | 55% | -18.51 |
大小盤 | 71 | 59 | 55% | -9.17 |
不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.4 |
總勝率 | 151 | 125 | 55% | -28.08 |
68 | 58 | 54% | -15.94 |
戰績於每日下午五點計算