國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 49 | 45 | 52% | 2.2 |
總勝率 | 49 | 45 | 52% | 2.2 |
11 | 7 | 61% | 3.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 45 | 51% | -12.12 |
不讓分 | 18 | 17 | 51% | -9.06 |
總勝率 | 64 | 62 | 51% | -21.18 |
11 | 7 | 61% | 0.97 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 49 | 45 | 52% | 2.2 |
總勝率 | 49 | 45 | 52% | 2.2 |
11 | 7 | 61% | 3.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 45 | 51% | -12.12 |
不讓分 | 18 | 17 | 51% | -9.06 |
總勝率 | 64 | 62 | 51% | -21.18 |
11 | 7 | 61% | 0.97 |
戰績於每日下午五點計算