國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 6 | 71% | 7.8 |
總勝率 | 15 | 6 | 71% | 7.8 |
11 | 3 | 79% | 7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 5 | 74% | 5.1 |
不讓分 | 8 | 2 | 80% | 1.99 |
總勝率 | 22 | 7 | 76% | 7.09 |
9 | 2 | 82% | 4.44 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 6 | 71% | 7.8 |
總勝率 | 15 | 6 | 71% | 7.8 |
11 | 3 | 79% | 7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 5 | 74% | 5.1 |
不讓分 | 8 | 2 | 80% | 1.99 |
總勝率 | 22 | 7 | 76% | 7.09 |
9 | 2 | 82% | 4.44 |
戰績於每日下午五點計算