國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 4 | 67% | 3.6 |
總勝率 | 8 | 4 | 67% | 3.6 |
7 | 2 | 78% | 4.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 2 | 67% | 0.87 |
總勝率 | 4 | 2 | 67% | 0.87 |
2 | 1 | 67% | 0.36 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 4 | 67% | 3.6 |
總勝率 | 8 | 4 | 67% | 3.6 |
7 | 2 | 78% | 4.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 2 | 67% | 0.87 |
總勝率 | 4 | 2 | 67% | 0.87 |
2 | 1 | 67% | 0.36 |
戰績於每日下午五點計算