運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 119 | 99 | 55% | -24.41 |
大小盤 | 131 | 114 | 53% | -23.64 |
不讓分 | 124 | 95 | 57% | -28.64 |
總勝率 | 374 | 308 | 55% | -76.69 |
68 | 51 | 57% | -7.85 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 119 | 99 | 55% | -24.41 |
大小盤 | 131 | 114 | 53% | -23.64 |
不讓分 | 124 | 95 | 57% | -28.64 |
總勝率 | 374 | 308 | 55% | -76.69 |
68 | 51 | 57% | -7.85 |
戰績於每日下午五點計算