國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 32 | 42% | -10.6 |
總勝率 | 23 | 32 | 42% | -10.6 |
9 | 14 | 39% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 30 | 43% | -13.82 |
總勝率 | 23 | 30 | 43% | -13.82 |
10 | 13 | 43% | -6.02 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 32 | 42% | -10.6 |
總勝率 | 23 | 32 | 42% | -10.6 |
9 | 14 | 39% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 30 | 43% | -13.82 |
總勝率 | 23 | 30 | 43% | -13.82 |
10 | 13 | 43% | -6.02 |
戰績於每日下午五點計算