國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 2 | 33% | -1.24 |
大小盤 | 11 | 5 | 69% | 2.84 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.74 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | -0.14 |
2 | 4 | 33% | -2.56 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 2 | 33% | -1.24 |
大小盤 | 11 | 5 | 69% | 2.84 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.74 |
總勝率 | 13 | 9 | 59% | -0.14 |
2 | 4 | 33% | -2.56 |
戰績於每日下午五點計算