國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 24 | 38% | -9.2 |
大小盤 | 7 | 13 | 35% | -6.35 |
總勝率 | 22 | 37 | 37% | -15.55 |
3 | 4 | 43% | -1.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 21 | 38% | -11.86 |
大小盤 | 8 | 13 | 38% | -7.32 |
總勝率 | 21 | 34 | 38% | -19.18 |
5 | 3 | 63% | 0.48 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 24 | 38% | -9.2 |
大小盤 | 7 | 13 | 35% | -6.35 |
總勝率 | 22 | 37 | 37% | -15.55 |
3 | 4 | 43% | -1.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 21 | 38% | -11.86 |
大小盤 | 8 | 13 | 38% | -7.32 |
總勝率 | 21 | 34 | 38% | -19.18 |
5 | 3 | 63% | 0.48 |
戰績於每日下午五點計算