國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 48 | 44% | -11.8 |
大小盤 | 32 | 30 | 52% | 0.45 |
總勝率 | 70 | 78 | 47% | -11.35 |
![]() |
9 | 12 | 43% | -2.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 37 | 46 | 45% | -20.03 |
大小盤 | 42 | 37 | 53% | -7.03 |
總勝率 | 79 | 83 | 49% | -27.06 |
![]() |
9 | 13 | 41% | -6.61 |
戰績於每日下午五點計算