國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 31 | 45% | -11.98 |
大小盤 | 8 | 6 | 57% | 0.16 |
不讓分 | 42 | 41 | 51% | -19.02 |
總勝率 | 75 | 78 | 49% | -30.84 |
9 | 14 | 39% | -7.88 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 31 | 45% | -11.98 |
大小盤 | 8 | 6 | 57% | 0.16 |
不讓分 | 42 | 41 | 51% | -19.02 |
總勝率 | 75 | 78 | 49% | -30.84 |
9 | 14 | 39% | -7.88 |
戰績於每日下午五點計算