國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 0 | 100% | 1.36 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.28 |
總勝率 | 3 | 1 | 75% | 1.08 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 0 | 100% | 1.36 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.28 |
總勝率 | 3 | 1 | 75% | 1.08 |
戰績於每日下午五點計算