國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 20 | 51% | 0.1 |
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.95 |
總勝率 | 22 | 20 | 52% | 1.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.18 |
不讓分 | 22 | 17 | 56% | -0.7 |
總勝率 | 23 | 19 | 55% | -1.88 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 20 | 51% | 0.1 |
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.95 |
總勝率 | 22 | 20 | 52% | 1.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -1.18 |
不讓分 | 22 | 17 | 56% | -0.7 |
總勝率 | 23 | 19 | 55% | -1.88 |
戰績於每日下午五點計算