運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 98 | 79 | 55% | -18.18 |
大小盤 | 28 | 25 | 53% | -4 |
不讓分 | 43 | 43 | 50% | -17.68 |
總勝率 | 169 | 147 | 53% | -39.86 |
34 | 30 | 53% | -11.06 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 98 | 79 | 55% | -18.18 |
大小盤 | 28 | 25 | 53% | -4 |
不讓分 | 43 | 43 | 50% | -17.68 |
總勝率 | 169 | 147 | 53% | -39.86 |
34 | 30 | 53% | -11.06 |
戰績於每日下午五點計算