國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 17 | 59% | 6.3 |
總勝率 | 24 | 17 | 59% | 6.3 |
3 | 1 | 75% | 1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 17 | 59% | 0.4 |
不讓分 | 23 | 15 | 61% | -1.78 |
總勝率 | 47 | 32 | 59% | -1.38 |
4 | 1 | 80% | 1.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 17 | 59% | 6.3 |
總勝率 | 24 | 17 | 59% | 6.3 |
3 | 1 | 75% | 1.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 17 | 59% | 0.4 |
不讓分 | 23 | 15 | 61% | -1.78 |
總勝率 | 47 | 32 | 59% | -1.38 |
4 | 1 | 80% | 1.85 |
戰績於每日下午五點計算