國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 16 | 41% | -7.78 |
大小盤 | 13 | 18 | 42% | -8.23 |
不讓分 | 0 | 3 | 0% | -3 |
總勝率 | 24 | 37 | 39% | -19.01 |
0 | 2 | 0% | -2 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 16 | 41% | -7.78 |
大小盤 | 13 | 18 | 42% | -8.23 |
不讓分 | 0 | 3 | 0% | -3 |
總勝率 | 24 | 37 | 39% | -19.01 |
0 | 2 | 0% | -2 |
戰績於每日下午五點計算