運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 70 | 52% | -22.12 |
大小盤 | 75 | 83 | 47% | -32.86 |
不讓分 | 8 | 9 | 47% | -1.68 |
總勝率 | 158 | 162 | 49% | -56.66 |
57 | 55 | 51% | -19.41 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 70 | 52% | -22.12 |
大小盤 | 75 | 83 | 47% | -32.86 |
不讓分 | 8 | 9 | 47% | -1.68 |
總勝率 | 158 | 162 | 49% | -56.66 |
57 | 55 | 51% | -19.41 |
戰績於每日下午五點計算