運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 111 | 107 | 51% | -36.36 |
不讓分 | 345 | 326 | 51% | -102.46 |
總勝率 | 456 | 433 | 51% | -138.82 |
11 | 10 | 52% | -4.7 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 111 | 107 | 51% | -36.36 |
不讓分 | 345 | 326 | 51% | -102.46 |
總勝率 | 456 | 433 | 51% | -138.82 |
11 | 10 | 52% | -4.7 |
戰績於每日下午五點計算