國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -2.45 |
大小盤 | 6 | 8 | 43% | -3.5 |
不讓分 | 8 | 4 | 67% | 0.15 |
總勝率 | 20 | 19 | 51% | -5.8 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -2.45 |
大小盤 | 6 | 8 | 43% | -3.5 |
不讓分 | 8 | 4 | 67% | 0.15 |
總勝率 | 20 | 19 | 51% | -5.8 |
戰績於每日下午五點計算