國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 36 | 56% | 8.25 |
大小盤 | 126 | 154 | 45% | -35.65 |
總勝率 | 172 | 190 | 48% | -27.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 5 | 62% | 0.8 |
大小盤 | 14 | 11 | 56% | -0.79 |
不讓分 | 290 | 105 | 73% | -40.82 |
總勝率 | 312 | 121 | 72% | -40.81 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 36 | 56% | 8.25 |
大小盤 | 126 | 154 | 45% | -35.65 |
總勝率 | 172 | 190 | 48% | -27.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 5 | 62% | 0.8 |
大小盤 | 14 | 11 | 56% | -0.79 |
不讓分 | 290 | 105 | 73% | -40.82 |
總勝率 | 312 | 121 | 72% | -40.81 |
戰績於每日下午五點計算