運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 50 | 43% | -24.95 |
大小盤 | 42 | 47 | 47% | -17.18 |
不讓分 | 36 | 48 | 43% | -22.15 |
總勝率 | 116 | 145 | 44% | -64.28 |
24 | 26 | 48% | -9.6 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 50 | 43% | -24.95 |
大小盤 | 42 | 47 | 47% | -17.18 |
不讓分 | 36 | 48 | 43% | -22.15 |
總勝率 | 116 | 145 | 44% | -64.28 |
24 | 26 | 48% | -9.6 |
戰績於每日下午五點計算