運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 732 | 692 | 51% | -182.61 |
不讓分 | 314 | 266 | 54% | -87.47 |
總勝率 | 1046 | 958 | 52% | -270.08 |
145 | 117 | 55% | -33.24 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 732 | 692 | 51% | -182.61 |
不讓分 | 314 | 266 | 54% | -87.47 |
總勝率 | 1046 | 958 | 52% | -270.08 |
145 | 117 | 55% | -33.24 |
戰績於每日下午五點計算