國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 17 | 43% | -5 |
總勝率 | 13 | 17 | 43% | -5 |
8 | 6 | 57% | 2.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 15 | 48% | -6.38 |
不讓分 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 14 | 17 | 45% | -8.38 |
9 | 4 | 69% | 1.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 17 | 43% | -5 |
總勝率 | 13 | 17 | 43% | -5 |
8 | 6 | 57% | 2.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 15 | 48% | -6.38 |
不讓分 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 14 | 17 | 45% | -8.38 |
9 | 4 | 69% | 1.75 |
戰績於每日下午五點計算