國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 66 | 75 | 47% | -12.2 |
大小盤 | 51 | 49 | 51% | -0.05 |
總勝率 | 117 | 124 | 49% | -12.25 |
16 | 5 | 76% | 10.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 79 | 49% | -26.31 |
大小盤 | 71 | 59 | 55% | -9.65 |
總勝率 | 146 | 138 | 51% | -35.96 |
8 | 14 | 36% | -8.44 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 66 | 75 | 47% | -12.2 |
大小盤 | 51 | 49 | 51% | -0.05 |
總勝率 | 117 | 124 | 49% | -12.25 |
16 | 5 | 76% | 10.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 79 | 49% | -26.31 |
大小盤 | 71 | 59 | 55% | -9.65 |
總勝率 | 146 | 138 | 51% | -35.96 |
8 | 14 | 36% | -8.44 |
戰績於每日下午五點計算