國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 0 | 100% | 1.15 |
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
不讓分 | 3 | 3 | 50% | 0.35 |
總勝率 | 6 | 3 | 67% | 2.25 |
1 | 0 | 100% | 0.5 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2 | 0 | 100% | 1.15 |
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.75 |
不讓分 | 3 | 3 | 50% | 0.35 |
總勝率 | 6 | 3 | 67% | 2.25 |
1 | 0 | 100% | 0.5 |
戰績於每日下午五點計算