國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 30 | 39% | -11.95 |
總勝率 | 19 | 30 | 39% | -11.95 |
3 | 4 | 43% | -1.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 30 | 39% | -16.34 |
不讓分 | 20 | 9 | 69% | -3.03 |
總勝率 | 39 | 39 | 50% | -19.37 |
3 | 4 | 43% | -1.88 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 30 | 39% | -11.95 |
總勝率 | 19 | 30 | 39% | -11.95 |
3 | 4 | 43% | -1.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 30 | 39% | -16.34 |
不讓分 | 20 | 9 | 69% | -3.03 |
總勝率 | 39 | 39 | 50% | -19.37 |
3 | 4 | 43% | -1.88 |
戰績於每日下午五點計算