國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 3 | 57% | 0.8 |
總勝率 | 4 | 3 | 57% | 0.8 |
4 | 1 | 80% | 2.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 3 | 57% | -0.3 |
不讓分 | 3 | 1 | 75% | 0.03 |
總勝率 | 7 | 4 | 64% | -0.27 |
4 | 1 | 80% | 1.7 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 3 | 57% | 0.8 |
總勝率 | 4 | 3 | 57% | 0.8 |
4 | 1 | 80% | 2.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 3 | 57% | -0.3 |
不讓分 | 3 | 1 | 75% | 0.03 |
總勝率 | 7 | 4 | 64% | -0.27 |
4 | 1 | 80% | 1.7 |
戰績於每日下午五點計算