國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 30 | 51% | -0.05 |
大小盤 | 3 | 10 | 23% | -7.15 |
總勝率 | 34 | 40 | 46% | -7.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 29 | 52% | -6.6 |
大小盤 | 3 | 10 | 23% | -7.83 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 34 | 40 | 46% | -15.43 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 30 | 51% | -0.05 |
大小盤 | 3 | 10 | 23% | -7.15 |
總勝率 | 34 | 40 | 46% | -7.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 29 | 52% | -6.6 |
大小盤 | 3 | 10 | 23% | -7.83 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 34 | 40 | 46% | -15.43 |
戰績於每日下午五點計算