國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 3 | 50% | -0.76 |
大小盤 | 7 | 7 | 50% | -1.92 |
不讓分 | 4 | 9 | 31% | -7.74 |
總勝率 | 14 | 19 | 42% | -10.42 |
4 | 6 | 40% | -3.13 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 3 | 50% | -0.76 |
大小盤 | 7 | 7 | 50% | -1.92 |
不讓分 | 4 | 9 | 31% | -7.74 |
總勝率 | 14 | 19 | 42% | -10.42 |
4 | 6 | 40% | -3.13 |
戰績於每日下午五點計算