國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 95 | 42% | -44.9 |
大小盤 | 70 | 71 | 50% | -21.09 |
不讓分 | 51 | 40 | 56% | -23.58 |
總勝率 | 190 | 206 | 48% | -89.57 |
40 | 40 | 50% | -11.07 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 95 | 42% | -44.9 |
大小盤 | 70 | 71 | 50% | -21.09 |
不讓分 | 51 | 40 | 56% | -23.58 |
總勝率 | 190 | 206 | 48% | -89.57 |
40 | 40 | 50% | -11.07 |
戰績於每日下午五點計算