國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 6 | 40% | -3.21 |
大小盤 | 2 | 8 | 20% | -6.58 |
不讓分 | 5 | 5 | 50% | -3.2 |
總勝率 | 11 | 19 | 37% | -12.99 |
1 | 5 | 17% | -4.28 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 6 | 40% | -3.21 |
大小盤 | 2 | 8 | 20% | -6.58 |
不讓分 | 5 | 5 | 50% | -3.2 |
總勝率 | 11 | 19 | 37% | -12.99 |
1 | 5 | 17% | -4.28 |
戰績於每日下午五點計算